전국학생음악경연대회(공지)
제 31회 전국학생음악경연대회 결과 - 피아노부분
- 2019-06-03 10:12:09
| 초등 피아노 부분 | |||
| 이름 | 학교 | 학년 | 등위 |
| 전수빈 | 대전신계초등학교 | 3 | 1등 |
| 이현 | 새뜸초등학교 | 3 | 2등 |
| 김예빈 | 와동초등학교 | 4 | 최우수 |
| 이시현 | 와동초등학교 | 4 | 2등 |
| 정다원 | 대전상지초등학교 | 4 | 3등 |
| 김나윤 | 군산진포초등학교 | 6 | 1등 |
| 송은채 | 와동초등학교 | 6 | 1등 |
| 윤은찬 | 이리신흥초등학교 | 6 | 2등 |
| 백예랑 | 장동초등학교 | 6 | 2등 |
| 박가현 | 와동초등학교 | 6 | 2등 |
| 중등 피아노 부분 | |||
| 이재준 | 대전삼천중학교 | 1 | 1등 |
| 서예은 | 대전갑천중학교 | 2 | 1등 |
| 박신영 | 대전매봉중학교 | 3 | 1등 |
| 김도희 | 양지중학교 | 3 | 1등 |
| 한다은 | 군산서흥중학교 | 3 | 2등 |
| 김지윤 | 대전내동중학교 | 3 | 2등 |
| 윤승재 | 대전대성중학교 | 3 | 2등 |
| 김은지 | 엄사중학교 | 2 | 3등 |
| 박소연 | 대전문정중학교 | 3 | 3등 |
| 정상은 | 글벗중학교 | 3 | 3등 |
| 고등 피아노 부분 | |||
| 신혜원 | 대전예술고등학교 | 3 | 1등 |
| 김예은 | 대전예술고등학교 | 3 | 1등 |
| 김영진 | 대전예술고등학교 | 3 | 1등 |
| 유혜원 | 건양고등학교 | 1 | 2등 |
| 장소윤 | 대전예술고등학교 | 2 | 2등 |
| 고경민 | 대전예술고등학교 | 2 | 2등 |
| 정지은 | 김천예술고등학교 | 2 | 2등 |
| 신채이 | 김천예술고등학교 | 2 | 2등 |
| 김주영 | 김천예술고등학교 | 2 | 2등 |
| 신진섭 | 대전예술고등학교 | 2 | 2등 |
| 김예원 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 최주원 | 포항예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 이수지 | 논산여자상업고등학교 | 3 | 2등 |
| 이고을 | 서대전여자고등학교 | 3 | 2등 |
| 김은비 | 서일여자고등학교 | 3 | 2등 |
| 민혜진 | 신탄진고등학교 | 3 | 2등 |
| 신조안 | 대전지족고등학교 | 3 | 2등 |
| 박영은 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 박채연 | 김천예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 지수용 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 김마리아 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 오하슬 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 남사웅 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 안도현 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 박진이 | 대전전민고등학교 | 3 | 2등 |
| 권다은 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 이도권 | 대전예술고등학교 | 3 | 2등 |
| 김민정 | 대전한밭고등학교 | 3 | 2등 |
| 김은서 | 대전예술고등학교 | 2 | 3등 |
| 노아현 | 대전예술고등학교 | 1 | 3등 |
| 권효원 | 포항예술고등학교 | 2 | 3등 |
| 한현지 | 대전예술고등학교 | 3 | 3등 |
| 김예원 | 호수돈여자고등학교 | 3 | 3등 |
| 최준혁 | 충남고등학교 | 3 | 3등 |
| 조성주 | 대전예술고등학교 | 3 | 3등 |
| 김가희 | 대전예술고등학교 | 3 | 3등 |
| 김주미 | 대전예술고등학교 | 3 | 3등 |
| 박소연 | 대전예술고등학교 | 2 | 장려상 |
| 엄채윤 | 대전예술고등학교 | 2 | 장려상 |
| 김범준 | 홍주고등학교 | 3 | 장려상 |
| 김도의 | 서일여자고등학교 | 3 | 장려상 |
| 이송이 | 무주고등학교 | 3 | 장려상 |
| 윤채원 | 대전전민고등학교 | 3 | 장려상 |
| 임준영 | 대전중앙고등학교 | 3 | 장려상 |
| 장초아 | 대전한빛고등학교 | 3 | 장려상 |
| 홍가현 | 서대전여자고등학교 | 3 | 장려상 |

